największą polską firmą prywatną jest...
W niniejszym zestawieniu uwzględniono 10 największych firm prywatnych w Polsce w 2017roku według magazynu „Forbes”
Miejsce | Marka | Wartość firmy w mln PLN |
---|---|---|
1 | Cyfrowy Polsat | 27,3 |
2 | LPP | 15,5 |
3 | CCC | 11,8 |
4 | CD Projekt | 11 |
5 | Synthos | 8,1 |
6 | Polpharma | 7,9 |
7 | Grupa Maspex | 7,3 |
8 | Dino Polska | 7 |
9 | Kruk | 6,9 |
10 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych | 5,7 |
Źródło https://www.forbes.pl/rankingi/100-najwiekszych-firm-prywatnych-w-polsce-2017/twwjf75