najdroższym bankiem w polsce jest...
|
Miejsce |
Spółka | Wysokość aktywów w mld PLN |
| 1 | PKA Bank Polski | 273 |
| 2 | Bank PKO SA | 175 |
| 3 | Santander Bank Polska | 137 |
| 4 | mBank | 127 |
| 5 | ING Bank Polski | 123 |
| 6 | Bank Milenium | 72 |
| 7 | Bank GBŻ BNP Paribas | 70 |
| 8 | Alior Bank | 70 |
| 9 | Getin Noble Bank | 58 |
| 10 | Raiffeisen Polbank | 49 |




