Najcenniejsze i największe przedsiębiorstwa w historii ...
| Spółka | Wysokość aktywów w mld USD |
| ExxonMobil | 513,3mld USD |
| Apple | 724,8mld USD |
| Microsoft | 620,6mld USD |
| PetroChina | 1 bl USD |
| IBM | 193mld USD |
| Saudi Aramco | Wartość nieznana ( 3,6bln $wartość skorygowana o inflację w 2012 r) |
| Kompania Mórz Południowych | 200 mln £ |
| Kompania Missisipi | 300 mln £ |
| Holenderska Kompania Wschodnioindyjska |
78 mln guldenów |




