najcenniejszą polską marką jest...
W niniejszym zestawieniu uwzględniono 10 najcenniejszych polskich marek 2020 roku według rankingu Forbes.
Miejsce | Spółka | Wartość marki w mln PLN |
---|---|---|
1 | Cyfrowy Polsat | 26,977 |
2 | CD Projekt | 23,292 |
3 | Dino Polska | 15,941 |
4 | LPP | 15,178 |
5 | Polpharma | 9,650 |
6 | Synthon | 8,696 |
7 | CCC | 8,244 |
8 | Grupa Maspex | 8,169 |
9 | TZMO | 6,312 |
10 | Kruk | 5,129 |
źródło: Rzeczpospolita