najcenniejszą marką świata jest…
W niniejszym zestawieniu uwzględniono 10 najcenniejszych marek świata 2020 roku według rankingu Businessinsider.
Miejsce | Marka | Wartość marki w mld USD |
---|---|---|
1 | Amazon | 220,8 |
2 | 159,7 | |
3 | Apple | 140,5 |
4 | Microsoft | 117,1 |
5 | Samsung | 94,5 |
6 | ICBC | 80,8 |
7 | 79,8 | |
8 | Walmart | 77,5 |
9 | Ping.An | 69 |
10 | Huwawei | 65,1 |
źródło: Millward Brown, WPP