najcenniejszą marką odzieżową jest…
W niniejszym zestawieniu uwzględniono 10 najcenniejszych marek odzieżowych 2018 roku według rankingu BrandZ Top 10.
| Miejsce | Spółka | Wartość marki w mln USD |
|---|---|---|
| 1 | Nike | 47,36 |
| 2 | Zara | 22,58 |
| 3 | Adidas | 13,5 |
| 4 | Uniqlo | 9,83 |
| 5 | Lululemon | 6,92 |
| 6 | H&M | 6,38 |
| 7 | Under Armour | 3,93 |
| 8 | The North Face | 2,86 |
| 9 | Levi's | 2,41 |
| 10 | Ralph Lauren | 2,4 |
źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nike-najcenniejsza-marka-odziezowa-ranking-brandz




