Firmą z największymi przychodami na rynku gier jest...
| Miejsce | Spółka | Wysokość aktywów w mld USD |
| 1 | Tencent | 18,1 |
| 2 | Sony | 10,5 |
| 3 | Apple | 8 |
| 4 | Microsoft | 7,1 |
|
5 |
Activision, Blizzard | 6,5 |
| 6 | NetEase | 5,6 |
| 7 | 5,3 | |
| 8 | EA | 5,1 |
| 9 | Nintendo | 3,6 |
| 10 | Bandai Namco | 2,4 |
| Miejsce | Spółka | Wysokość aktywów w mld USD |
| 1 | Tencent | 18,1 |
| 2 | Sony | 10,5 |
| 3 | Apple | 8 |
| 4 | Microsoft | 7,1 |
|
5 |
Activision, Blizzard | 6,5 |
| 6 | NetEase | 5,6 |
| 7 | 5,3 | |
| 8 | EA | 5,1 |
| 9 | Nintendo | 3,6 |
| 10 | Bandai Namco | 2,4 |