najcenniejszym bankiem na świecie jest...
| Miejsce | Spółka | Wartość marki w mln USD |
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China | 59,19 |
| 2 | China Construction Bank | 56,78 |
| 3 | Wells Fargo | 44,1 |
| 4 | Bank of China | 41,75 |
| 5 | Chase | 38,84 |
| 6 | Agricultural Bank of China | 37,32 |
| 7 | Bank of America | 33,29 |
| 8 | Citi | 18,31 |
| 9 | HSBC | 18,31 |
| 10 | J.P. Morgan | 17,65 |
Źródło: https://finanse.wnp.pl/szesc-polskich-bankow-w-top-500-najcenniejszych-marek,319443_1_0_0.html




