najcenniejszą marką świata jest…
W niniejszym zestawieniu uwzględniono 10 najcenniejszych marek świata 2016 roku według rankingu BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands opublikowanego przez Millward Brown.
Miejsce | Marka | Wartość marki w mln USD |
---|---|---|
1 | 229 198 | |
2 | Apple | 228 460 |
3 | Microsoft | 121 824 |
4 | AT&T | 107 387 |
5 | 102 551 | |
6 | VISA | 100 800 |
7 | Amozon | 98 988 |
8 | Verizon | 93 220 |
9 | McDonald's | 88 654 |
10 | IBM | 86 206 |
źródło: Millward Brown, WPP