najbradziej wartościową firmą jest..
W niniejszym zestawieniu uwzględniono 10 firm o największej wartości według magazynu „Forbes”
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja w mld dol. |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 170 |
| 2 | 101,8 | |
| 3 | Microsoft | 87 |
| 4 | 73,5 | |
| 5 | Coca-Cola | 56,4 |
| 6 | Amazon | 54,1 |
| 7 | Disney | 43,9 |
| 8 | Toyota | 41,1 |
| 9 | McDonald's | 40,3 |
| 10 | Samsung | 38,2 |
źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najcenniejsze-marki-swiata-2017-roku-apple-google-i-microsoft-na-czele-facebook-przed-coca-cola-i-amazonem




